EL TIEMPO AHORA : |
SoleadoTemperatura : 33°C (92°F) Temperatura percibida : 31°C (88°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 21% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidad del viento : 14km/h (9mi/h) Dirección del viento : 214° (SW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 16/01/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:50, atardecer a las 20:55 Luna : amanecer a las 04:28, atardecer a las 19:44 Temperatura máxima del día : 34°C (93°F) Temperatura mínima del día : 18°C (65°F) Duración del sol : 14.0 horas Índice UV : 3 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 25°C (77°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 30°C (87°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percibida | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 25°C (76°F) | 29°C (84°F) | 32°C (89°F) | 28°C (83°F) | 24°C (74°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viento | 4km/h (2mi/h) SW (228°) | 2km/h (1mi/h) SSW (200°) | 0km/h (0mi/h) ENE (66°) | 3km/h (2mi/h) SSW (209°) | 9km/h (6mi/h) SSW (202°) | 18km/h (11mi/h) SSW (211°) | 17km/h (11mi/h) SW (223°) | 7km/h (4mi/h) SW (225°) |
| Ráfaga de viento | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 1km/h (0mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% |
| Humedad | 45% | 48% | 49% | 29% | 18% | 15% | 18% | 26% |
| Punto de rocío | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) |
| Presión en hPa / mb | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2021: |
SoleadoSol : amanecer a las 06:50, atardecer a las 20:55 Temperatura máxima del día : 31°C (87.8°F) Temperatura mínima del día : 16°C (60.8°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0mm Humedad: 26% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidad del viento : 10km/h (6mi/h) Dirección del viento : SSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |