EL TIEMPO AHORA : |
Riesgo de lluvia moderadaTemperatura : 15°C (60°F) Temperatura percibida : 15°C (58°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 0.0mm Humedad: 73% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidad del viento : 5km/h (3mi/h) Dirección del viento : 193° (SSW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 11/10/2026: |
| Sol : amanecer a las 07:07, atardecer a las 19:53 Luna : amanecer a las 07:19, atardecer a las 21:11 Temperatura máxima del día : 22°C (71°F) Temperatura mínima del día : 11°C (51°F) Duración del sol : 2.0 horas Índice UV : 8 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 14°C (58°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 15°C (60°F) | 20°C (67°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 14°C (57°F) |
| Temperatura percibida | 14°C (58°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 15°C (60°F) | 20°C (67°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 14°C (57°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 13% | 14% | 24% | 20% | 12% | 17% | 18% | 28% |
| Viento | 1km/h (1mi/h) NNE (30°) | 7km/h (4mi/h) SSW (212°) | 4km/h (2mi/h) W (259°) | 5km/h (3mi/h) SSW (193°) | 5km/h (3mi/h) SW (218°) | 12km/h (7mi/h) SSE (154°) | 18km/h (11mi/h) SSW (204°) | 7km/h (4mi/h) SW (227°) |
| Ráfaga de viento | 3km/h (2mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 100% | 71% | 96% | 100% | 100% | 85% | 87% | 100% |
| Humedad | 54% | 72% | 82% | 73% | 51% | 50% | 58% | 83% |
| Punto de rocío | 5°C (41°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 10°C (51°F) | 9°C (49°F) | 10°C (51°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) |
| Presión en hPa / mb | 1014 | 1014 | 1013 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1013 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Parcialmente nubladoSol : amanecer a las 07:07, atardecer a las 19:54 Temperatura máxima del día : 25°C (77°F) Temperatura mínima del día : 17°C (62.6°F) Cubierta de nubes : 3% Lluvia : 0mm Humedad: 46% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidad del viento : 10km/h (6mi/h) Dirección del viento : SSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 60°F | 15°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 73% Viento: SSW at 5km/h Detalles y predicciones |
