| País / Moneda | CLP -> Moneda | Moneda -> CLP |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0641 | 15,60 |
| Angola: kwanza | 0,919 | 1,088 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0038 | 265 |
| Argelia: dinar | 0,137 | 7,28 |
| Argentina: peso | 1,553 | 0,644 |
| Armenia: dram | 0,358 | 2,790 |
| Australia: dólar | 0,0015 | 672 |
| Bangladés: taka | 0,125 | 8,02 |
| Birmania: kyat | 2,103 | 0,475 |
| Bolivia: boliviano | 0,0117 | 85,61 |
| Botsuana: pula | 0,0140 | 71,35 |
| Brasil: real | 0,0058 | 173 |
| Bulgaria: lev | 0,0018 | 563 |
| Burundi: franco | 3,010 | 0,332 |
| Cabo Verde: escudo | 0,101 | 9,94 |
| Camboya: riel | 4,087 | 0,245 |
| Canadá: dólar | 0,0014 | 698 |
| Chile: peso | 1,000 | 1,000 |
| China: yuan | 0,0067 | 150 |
| Colombia: peso | 3,325 | 0,301 |
| Comoras: franco | 0,448 | 2,231 |
| Congo RDC: franco | 2,322 | 0,431 |
| Corea del Norte: won | 0,902 | 1,109 |
| Corea del Sur: won | 1,337 | 0,748 |
| Cuba: peso | 0,0010 | 998 |
| Dinamarca: corona | 0,0068 | 147 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0538 | 18,60 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0037 | 272 |
| Eritrea: nakfa | 0,0150 | 66,55 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,162 | 6,19 |
| Euro | 0,0009 | 1 098 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0640 | 15,63 |
| Gambia: dalasi | 0,0736 | 13,58 |
| Ghana: cedi | 0,0118 | 85,06 |
| Guatemala: auetzal | 0,0077 | 131 |
| Guinea Conakry: franco | 8,88 | 0,113 |
| Honduras: lempira | 0,0271 | 36,87 |
| Hungría: florim | 0,332 | 3,013 |
| India: rupia | 0,0941 | 10,63 |
| Indonesia: rupia indonesia | 18,29 | 0,0547 |
| Irán: rial | 1 929 | 0,0005 |
| Irak: dinar | 1,518 | 0,659 |
| Japón: yen | 0,160 | 6,26 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0007 | 1 408 |
| Kazajistán: tenge | 0,446 | 2,244 |
| Kenia: xelim | 0,130 | 7,68 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0876 | 11,41 |
| Kuwait: dinar | 0,0003 | 3 203 |
| Laos: kip | 22,57 | 0,0443 |
| Líbano: libra | 89,71 | 0,0111 |
| Liberia: dólar | 0,169 | 5,92 |
| Libia: dinar | 0,0065 | 155 |
| Madagascar: ariary | 4,602 | 0,217 |
| Malawi: kwacha | 1,740 | 0,575 |
| Marruecos: dírham | 0,0100 | 99,85 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0185 | 53,92 |
| Mongolia: tögrög | 0,0045 | 221 |
| Mozambique: metical | 0,0640 | 15,62 |
| Namibia: dólar | 0,0170 | 58,77 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,150 | 6,65 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0368 | 27,16 |
| Nigeria: naira | 1,348 | 0,742 |
| Omán: rial | 0,0004 | 2 596 |
| Pakistán: rupia | 0,277 | 3,612 |
| Panamá: balboa | 0,0010 | 999 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0045 | 221 |
| Paraguay: guaraní | 6,21 | 0,161 |
| Perú: sol | 0,0034 | 293 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 316 |
| República Checa: corona | 0,0222 | 44,97 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0607 | 16,49 |
| Ruanda: franco | 1,480 | 0,676 |
| Rusia: rublo | 0,0828 | 12,08 |
| Sierra Leone: leone | 21,01 | 0,0476 |
| Siria: libra | 13,03 | 0,0768 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,333 | 3,001 |
| Sudáfrica: rand | 0,0170 | 58,83 |
| Sudán: libra | 0,603 | 1,659 |
| Suiza: franco | 0,0008 | 1 188 |
| Tailandia: baht | 0,0340 | 29,45 |
| Tanzania: xelim | 2,650 | 0,377 |
| Tayikistán: somoni | 0,0092 | 108 |
| Túnez: dinar | 0,0030 | 328 |
| Turkmenistán: manat | 0,0035 | 284 |
| Uganda: xelim | 4,155 | 0,241 |
| Uruguay: peso | 0,0407 | 24,60 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 12,05 | 0,0830 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 25,81 | 0,0387 |
| Yemen: rial yemení | 0,237 | 4,221 |
| Yibuti: franco | 0,178 | 5,62 |
| Zambia: kwacha | 0,0205 | 48,77 |
| Zimbabue: dólar | 0,323 | 3,100 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,597 | 1,674 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,597 | 1,674 |
| Bitcoin | 0,0000 | 65 107 351 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 46 976 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 3 850 149 |
![]() 65°F | 18°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 66% Viento: SW at 10km/h Detalles y predicciones |
