TEMPO AGORA : |
Risco de chuva irregularTemperatura : 15°C (60°F) Temperatura percebida : 15°C (58°F) Nuvens : 100% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 73% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 5km/h (3mi/h) Direcção do vento : 193° (SSW) |
CURSO DO DIA DO 11/10/2026: |
| Sol : nascer às 07:07, poente às 19:53 Lua : nascer às 07:19, poente às 21:11 Temperatura máxima do dia : 22°C (71°F) Temperatura mínima do dia : 11°C (51°F) Insolação : 2.0 horas Indice UV : 8 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 14°C (58°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 15°C (60°F) | 20°C (67°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 14°C (57°F) |
| Temperatura percebida | 14°C (58°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 15°C (60°F) | 20°C (67°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 14°C (57°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 13% | 14% | 24% | 20% | 12% | 17% | 18% | 28% |
| Vento | 1km/h (1mi/h) NNE (30°) | 7km/h (4mi/h) SSW (212°) | 4km/h (2mi/h) W (259°) | 5km/h (3mi/h) SSW (193°) | 5km/h (3mi/h) SW (218°) | 12km/h (7mi/h) SSE (154°) | 18km/h (11mi/h) SSW (204°) | 7km/h (4mi/h) SW (227°) |
| Rajadas | 3km/h (2mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 71% | 96% | 100% | 100% | 85% | 87% | 100% |
| Humidade | 54% | 72% | 82% | 73% | 51% | 50% | 58% | 83% |
| Ponto de orvalho | 5°C (41°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 10°C (51°F) | 9°C (49°F) | 10°C (51°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1014 | 1014 | 1013 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1013 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 07:07, poente às 19:54 Temperatura máxima do dia : 25°C (77°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (62.6°F) Nuvens : 3% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 46% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |
![]() 60°F | 15°C Risco de chuva irregularHumidade: 73% Vento: SSW a 5km/h Detalhes e previsões |
