TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 33°C (92°F) Temperatura percebida : 31°C (88°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 21% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidade do vento : 14km/h (9mi/h) Direcção do vento : 214° (SW) |
CURSO DO DIA DO 16/01/2026: |
| Sol : nascer às 06:50, poente às 20:55 Lua : nascer às 04:28, poente às 19:44 Temperatura máxima do dia : 34°C (93°F) Temperatura mínima do dia : 18°C (65°F) Insolação : 14.0 horas Indice UV : 3 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 25°C (77°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 30°C (87°F) | 24°C (75°F) |
| Temperatura percebida | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 25°C (76°F) | 29°C (84°F) | 32°C (89°F) | 28°C (83°F) | 24°C (74°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 4km/h (2mi/h) SW (228°) | 2km/h (1mi/h) SSW (200°) | 0km/h (0mi/h) ENE (66°) | 3km/h (2mi/h) SSW (209°) | 9km/h (6mi/h) SSW (202°) | 18km/h (11mi/h) SSW (211°) | 17km/h (11mi/h) SW (223°) | 7km/h (4mi/h) SW (225°) |
| Rajadas | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 1km/h (0mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Nuvens | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% |
| Humidade | 45% | 48% | 49% | 29% | 18% | 15% | 18% | 26% |
| Ponto de orvalho | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2021: |
SolSol : nascer às 06:50, poente às 20:55 Temperatura máxima do dia : 31°C (87.8°F) Temperatura mínima do dia : 16°C (60.8°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 26% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 10km/h (6mi/h) Direcção do vento : SSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |