| País / Moeda | CLP -> Moeda | Moeda -> CLP |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 0,0665 | 15,03 |
| África do Sul: rand | 0,0169 | 59,14 |
| Angola: kwanza | 0,940 | 1,064 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,0038 | 260 |
| Argélia: dinar | 0,138 | 7,25 |
| Argentina: peso | 1,554 | 0,644 |
| Armênia: dram | 0,370 | 2,699 |
| Austrália: dolar | 0,0015 | 681 |
| Bangladesh: taka | 0,126 | 7,92 |
| Bolívia: boliviano | 0,0121 | 82,49 |
| Botswana: pula | 0,0141 | 71,01 |
| Brasil: real | 0,0051 | 196 |
| Bulgária: lev | 0,0017 | 580 |
| Burúndi: franco | 3,063 | 0,327 |
| Cabo Verde: escudo | 0,101 | 9,89 |
| Camboja: riel | 4,156 | 0,241 |
| Canadá: dolar | 0,0015 | 685 |
| Cazaquistão: tenge | 0,465 | 2,150 |
| Chile: peso | 1,000 | 1,000 |
| China: yuan | 0,0068 | 146 |
| Colômbia: peso | 3,271 | 0,306 |
| Comores: franco | 0,450 | 2,220 |
| Congo RDC: franco | 2,364 | 0,423 |
| Coreia do Norte: won | 0,921 | 1,086 |
| Coreia do Sul: won | 1,372 | 0,729 |
| Cuba: peso | 0,0010 | 977 |
| Dinamarca: coroa | 0,0068 | 146 |
| Djibuti: franco | 0,182 | 5,49 |
| Egito: libra | 0,0536 | 18,64 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,0038 | 266 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,0154 | 65,13 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 0,166 | 6,01 |
| Euro | 0,0009 | 1 095 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0642 | 15,57 |
| Gâmbia: dalasi | 0,0752 | 13,29 |
| Gana: cedi | 0,0120 | 83,00 |
| Guatemala: auetzal | 0,0078 | 128 |
| Guiné Conakry: franco | 9,01 | 0,111 |
| Honduras: lempira | 0,0275 | 36,39 |
| Hungria: florim | 0,333 | 2,999 |
| Iêmen: rial iemenita | 0,242 | 4,136 |
| Índia: rupia | 0,0991 | 10,10 |
| Indonésia: rupia indonésia | 18,31 | 0,0546 |
| Irã: rial iraniano | 1 821 | 0,0005 |
| Iraque: dinar iraquiano | 1,551 | 0,645 |
| Japão: iene | 0,162 | 6,17 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0007 | 1 378 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0003 | 3 142 |
| Laos: kip | 22,95 | 0,0436 |
| Líbano: libra | 91,67 | 0,0109 |
| Libéria: dolar | 0,175 | 5,71 |
| Libia: dinar | 0,0066 | 152 |
| Madagáscar: ariary | 4,565 | 0,219 |
| Malawi: kwacha | 1,775 | 0,563 |
| Marrocos: dirham | 0,0101 | 99,35 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0188 | 53,06 |
| Mianmar: kyat | 2,150 | 0,465 |
| Moçambique: metical | 0,0654 | 15,29 |
| Mongólia: tögrög | 0,0046 | 215 |
| Namíbia: dolar | 0,0169 | 59,05 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 0,158 | 6,32 |
| Nicarágua: córdoba oro | 0,0377 | 26,54 |
| Nigéria: naira | 1,360 | 0,735 |
| Omã: rial omanense | 0,0004 | 2 539 |
| Panamá: balboa | 0,0010 | 977 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,0046 | 215 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 0,283 | 3,528 |
| Paraguai: guaraní | 5,82 | 0,172 |
| Peru: sol | 0,0035 | 285 |
| Quenia: xelim | 0,133 | 7,53 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 0,0895 | 11,17 |
| Reino Unido: libra | 0,0008 | 1 294 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0620 | 16,12 |
| República Tcheca: coroa | 0,0223 | 44,89 |
| Ruanda: franco | 1,509 | 0,663 |
| Russia: rublo | 0,0872 | 11,47 |
| Sierra Leone: leone | 21,46 | 0,0466 |
| Síria: libra síria | 13,31 | 0,0751 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 0,339 | 2,953 |
| Sudão: libra | 0,616 | 1,624 |
| Suiça: franco | 0,0008 | 1 178 |
| Tailândia: baht | 0,0343 | 29,12 |
| Tajiquistão: somoni | 0,0094 | 106 |
| Tanzânia: xelim | 2,703 | 0,370 |
| Tunísia: dinar | 0,0031 | 325 |
| Turcomenistão: new manat | 0,0036 | 278 |
| Uganda: xelim | 4,185 | 0,239 |
| Uruguai: peso | 0,0411 | 24,32 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 12,18 | 0,0821 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 26,51 | 0,0377 |
| Zâmbia: kwacha | 0,0203 | 49,15 |
| Zimbábue: dolar | 0,330 | 3,034 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,599 | 1,669 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,599 | 1,669 |
| Bitcoin | 0,0000 | 80 542 269 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 59 419 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 4 097 707 |
![]() 60°F | 15°C Risco de chuva irregularHumidade: 73% Vento: SSW a 5km/h Detalhes e previsões |
